Calorías quemadas por actividad
Cuánto gastás caminando, corriendo, en bici o en el gimnasio, según tu peso y el tiempo.
Cómo se calcula
Cada actividad tiene un valor MET, del Compendio de Actividades Físicas. Las calorías son MET × peso (kg) × horas. Una parte de eso la habrías gastado igual en reposo: por eso la app suma a tu día solo la mitad del gasto neto.
Calorías en 30 minutos
| Actividad | MET | 60 kg | 75 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|
| Caminar tranquilo | 3 | 90 | 112 | 135 |
| Caminar a paso ligero | 4,3 | 129 | 161 | 194 |
| Caminar rápido | 5 | 150 | 188 | 225 |
| Trotar suave | 7 | 210 | 262 | 315 |
| Correr (8 km/h) | 8,3 | 249 | 311 | 374 |
| Correr (10 km/h) | 9,8 | 294 | 368 | 441 |
| Correr (12 km/h) | 11,8 | 354 | 442 | 531 |
| Senderismo | 5,3 | 159 | 199 | 238 |
| Subir escaleras | 8,8 | 264 | 330 | 396 |
| Bicicleta de paseo | 4 | 120 | 150 | 180 |
| Bicicleta a ritmo moderado | 6,8 | 204 | 255 | 306 |
| Bicicleta a ritmo intenso | 8 | 240 | 300 | 360 |
| Bicicleta fija moderada | 6,8 | 204 | 255 | 306 |
| Bicicleta fija intensa | 8,8 | 264 | 330 | 396 |
| Spinning | 8,5 | 255 | 319 | 382 |
| Natación suave | 5,8 | 174 | 218 | 261 |
| Natación intensa | 9,8 | 294 | 368 | 441 |
| Aquagym | 5,3 | 159 | 199 | 238 |
| Musculación moderada | 3,5 | 105 | 131 | 158 |
| Musculación intensa | 6 | 180 | 225 | 270 |
| Entrenamiento funcional | 8 | 240 | 300 | 360 |
| Calistenia moderada | 3,8 | 114 | 142 | 171 |
| Elíptico | 5 | 150 | 188 | 225 |
| Remo en máquina | 4,8 | 144 | 180 | 216 |
| Saltar la soga | 11,8 | 354 | 442 | 531 |
| Elongación | 2,3 | 69 | 86 | 103 |
| Yoga | 2,5 | 75 | 94 | 112 |
| Pilates | 3 | 90 | 112 | 135 |
| Zumba | 6,5 | 195 | 244 | 292 |
| Baile | 4,5 | 135 | 169 | 202 |
| Boxeo con bolsa | 5,5 | 165 | 206 | 248 |
| Artes marciales | 5,3 | 159 | 199 | 238 |
| Fútbol | 7 | 210 | 262 | 315 |
| Tenis | 7,3 | 219 | 274 | 328 |
| Pádel | 6 | 180 | 225 | 270 |
| Básquet | 6,5 | 195 | 244 | 292 |
| Vóley | 4 | 120 | 150 | 180 |
| Hockey | 7,8 | 234 | 292 | 351 |
| Rugby | 8,3 | 249 | 311 | 374 |
| Golf caminando | 4,8 | 144 | 180 | 216 |
| Patín o rollers | 7 | 210 | 262 | 315 |
| Escalada | 7,5 | 225 | 281 | 338 |
| Limpiar la casa | 3,3 | 99 | 124 | 148 |
| Jardinería | 3,8 | 114 | 142 | 171 |
| Jugar con chicos | 4 | 120 | 150 | 180 |
Llevá la cuenta sin esfuerzo
Nutri arma tu plan de comidas con reglas de seguridad y tu rutina de fuerza con cada ejercicio explicado. Registrar una comida te lleva tres toques.
Empezar gratisLos valores son estimaciones. Este sitio no reemplaza la consulta con un profesional de la salud.